


Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας για την προσπάθεια και τα αποτελέσματά τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.
Οι υψηλότερες βαθμολογίες μας σε όλα τα μαθήματα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Υψηλότερα μόρια
A/A | Ονοματεπώνυμο | Μόρια |
1 | Δέσποινα Γκαραβέλη | 18500 |
2 | Βέργος Στράτος | 18260 |
3 | Μπαλτζή Αναστασία | 18.040 |
4 | Κλειώ Ξυνοπούλου | 17600 |
5 | Δήμου Μαρία | 17600 |
6 | Αθηνά Γραμματικοπούλου | 17550 |
7 | Σαλακίδου Μαρία | 17500 |
8 | Στεργιοπούλου Βιβή | 17150 |
9 | Μπάμπης Κοτζαμπασίδης | 17100 |
10 | Μαρίζα Πορλίδα | 17000 |
11 | Δήμητρα Παπαχαρίτων | 17000 |
12 | Αντώνης Μποδανίδης | 16900 |
13 | Ταγκαλίδης Γιώργος | 16900 |
14 | Καρατζούλα Δέσποινα | 16700 |
15 | Αντώνης Πορλίδας | 16500 |
16 | Τερμιτζόγλου Φίλλιππος | 16400 |
17 | Πασχαλίνα Παρίση | 16300 |
18 | Μπαλτουβάνος Λευτέρης | 15850 |
19 | Δημήτρης Καραγκιόζης | 15800 |
20 | Νεστοροπούλου Βασιλική | 15500 |
21 | Τσιφλίδης Στάθης | 15400 |
22 | Παυλίδης Γιώργος | 15100 |
23 | Παπαδοπούλου Ευγενία | 15000 |
24 | Μαρία Σαββίδου | 14600 |
Οι υψηλότερες βαθμολογίες μας σε όλα τα μαθήματα
A/A | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός | Μάθημα |
1 | Σαλακίδου Μαρία | 20 | Οικονομία |
2 | Δήμητρα Παπαχαρίτων | 20 | Οικονομία |
3 | Γκαραβέλη Δέσποινα | 20 | Λατινικά |
4 | Στεργιοπούλου Βιβή | 19,8 | Πληροφορική |
5 | Βέργος Στράτος | 19,8 | Βιολογία |
6 | Τερμιτζόγλου Φίλιππος | 19,7 | Πληροφορική |
7 | Πορλίδας Αντώνης | 19,6 | Οικονομία |
8 | Γκαραβέλη Δέσποινα | 19,3 | Ιστορία |
9 | Κοτζαμπασίδης Μπάμπης | 19 | Φυσική |
10 | Πορλίδας Αντώνης | 19 | Πληροφορική |
11 | Ταγκαλίδης Γιώργος | 18,9 | Οικονομία |
12 | Βέργος Στράτος | 18,6 | Φυσική |
13 | Σαλακίδου Μαρία | 18,6 | Πληροφορική |
14 | Γραμματικοπούλου Αθηνά | 18,6 | Λατινικά |
15 | Μπαλτουβάνος Λευτέρης | 18,5 | Πληροφορική |
16 | Γραμματικοπούλου Αθηνά | 18,5 | Ιστορία |
17 | Καρατζούλα Δέσποινα | 18,4 | Βιολογία |
18 | Πορλίδα Μαρίζα | 18,3 | Φυσική |
19 | Στεργιοπούλου Βιβή | 18,3 | Οικονομία |
20 | Τερμιτζόγλου Φίλιππος | 18,3 | Οικονομία |
21 | Ξυνοπούλου Κλειώ | 18,3 | Λατινικά |
22 | Παπαδοπούλου Ευγενία | 18,1 | Βιολογία |
23 | Παυλίδης Γιώργος | 17,8 | Πληροφορική |
24 | Καραγκιόζης Δημήτρης | 17,8 | Βιολογία |
25 | Ταγκαλίδης Γιώργος | 17,7 | Πληροφορική |
26 | Βέργος Στράτος | 17,6 | Χημεία |
27 | Μπαλτζή Αναστασία | 17,6 | Έκθεση |
28 | Μπάμπης Κοτζαμπασίδης | 17,5 | Βιολογία |
29 | Πορλίδα Μαρίζα | 17,3 | Μαθηματικά |
30 | Ξυνοπούλου Κλειώ | 17,3 | Ιστορία |
31 | Νεστοροπούλου Βασιλική | 17,2 | Φυσική |
32 | Γκαραβέλη Δέσποινα | 17,2 | Αρχαία |
33 | Ξυνοπούλου Κλειώ | 17,2 | Αρχαία |
34 | Πορλίδα Μαρίζα | 17,1 | Χημεία |
35 | Παλούκα Μαργαρίτα | 17,1 | Βιολογία |
36 | Σαλακίδου Μαρία | 17 | Έκθεση |
37 | Παυλίδης Γιώργος | 17 | Οικονομία |
38 | Σαββίδου Μαρία | 17 | Λατινικά |
39 | Παπαχαρίτων Δήμητρα | 17 | Έκθεση |
40 | Δήμου Μαρία | 16,8 | Μαθηματικά |
41 | Γκαραβέλη Δέσποινα | 16,6 | Έκθεση |
42 | Γραμματικοπούλου Αθηνά | 16,5 | Αρχαία |
43 | Πασχαλίνα Παρίση | 16,5 | Έκθεση |
44 | Καζόγλου Ιωάννα | 16,2 | Έκθεση |
45 | Καφετζή Σταυρούλα | 16,2 | Έκθεση |
46 | Μπαλτζή Αναστασία | 16,1 | Μαθηματικά |
47 | Μποδανίδης Αντώνης | 16 | Μαθηματικά |
48 | Τσιφλίδης Στάθης | 16 | Έκθεση |
49 | Πασχαλίνα Παρίση | 16 | Οικονομία |
50 | Τσιφλίδης Στάθης | 16 | Ιστορία |
51 | Κοτζαμπασίδης Μπάμπης | 16 | Έκθεση |
52 | Τσιφλίδης Στάθης | 15,7 | Λατινικά |
53 | Αθηνά Γραμματικοπούλου | 15,6 | Έκθεση |
54 | Κοτζαμπασίδης Μπάμπης | 15,5 | Χημεία |
55 | Νεστοροπούλου Βασιλική | 15,2 | Μαθηματικά |
56 | Μποδανίδης Αντώνης | 15,1 | Οικονομία |
57 | Μπαλτουβάνος Λευτέρης | 15,1 | Οικονομία |
58 | Κελεσίδου Ελπίδα | 15,1 | Έκθεση |
59 | Παπαδόπουλος Γιώργος | 15 | Οικονομία |
60 | Μπαλτουβάνος Λευτέρης | 15 | Έκθεση |
61 | Γκιόκα Μιρένα | 15 | Έκθεση |
62 | Ιγνατιάδου Γεωργία | 15 | Έκθεση |
63 | Παπαδοπούλου Ευγενία | 15 | Έκθεση |
64 | Καραγκιόζης Δημήτρης | 15 | Έκθεση |
65 | Καραγκιόζης Δημήτρης | 15 | Χημεία |
66 | Σαββίδου Μαρία | 15 | Έκθεση |
67 | Δήμου Μαρία | 15 | Έκθεση |
68 | Ταγκαλίδης Γιώργος | 14,4 | Έκθεση |
70 | Ταγκαλίδης Γιώργος | 14,3 | Μαθηματικά |
71 | Πορλίδα Μαρίζα | 14,3 | Έκθεση |
72 | Νεστοροπούλου Βασιλική | 14,2 | Έκθεση |
73 | Στεργιοπούλου Βιβή | 14,1 | Έκθεση |
74 | Τερμιτζόγλου Φίλλιππος | 14,1 | Έκθεση |
75 | Σάρκα Κλέντιο | 14 | Έκθεση |
76 | Καραγκιόζης Δημήτρης | 14 | Φυσική |
77 | Πορλίδας Αντώνης | 14 | Μαθηματικά |
78 | Τσιφλίδης Στάθης | 14 | Αρχαία |
79 | Στεργιοπούλου Βιβή | 13,6 | Μαθηματικά |
80 | Κολικίδου Αφροδίτη | 13,6 | Έκθεση |
81 | Σαββίδου Μαρία | 13,6 | Αρχαία |
82 | Νεστοροπούλου Βασιλική | 13,4 | Χημεία |
83 | Παρίση Πασχαλίνα | 13,4 | Μαθηματικά |
84 | Τσιναφορνιώτης Κώστας | 13,4 | Έκθεση |
85 | Καρατζούλα Δέσποινα | 13,1 | Φυσική |
86 | Σάρκα Κλέντιο | 13 | Φυσική |
87 | Αντωνόπουλος Θανάσης | 13 | Έκθεση |
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ
A/A | Ονοματεπώνυμο | Βαθμός | Μάθημα |
1 | Μπαλτζή Αναστασία | 19 | Ανατομία |
2 | Δήμου Μαρία | 19 | Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης |
3 | Δήμου Μαρία | 19 | Αρχές Οικονομικής Θεωρίας |
4 | Κιάτση Κατερίνα | 19 | Ιστορία τέχνης |
5 | Μπαλτζή Αναστασία | 18,6 | Υγιεινή |
6 | Κατράνα Καλλιόπη | 17,5 | Ιστορία τέχνης |
7 | Κιάτση Κατερίνα | 16,5 | Τεχνολογία υλικών |
8 | Κατράνα Καλλιόπη | 16 | Τεχνολογία υλικών |
9 | Κόλα Νίκο | 15,5 | Ηλεκτροτεχνία |
10 | Κόλα Νίκο | 15 | Ηλεκτρικές Μηχανές |