Θυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα. Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι δικαιούνται τρεις (3) προσπάθειες, από τις οποίες βαθμολογείται η καλύτερη.
Αγόρια - Δρόμος 200 μέτρων
Δευτερόλεπτα | Βαθμός | Μόρια |
0 έως 25 | 20 | 1.333 |
25,01 έως 25,5 | 19 | 1.267 |
25,51 έως 26 | 18 | 1.200 |
26,01 έως 26,5 | 17 | 1.133 |
26,51 έως 27 | 16 | 1.067 |
27,01 έως 27,5 | 15 | 1.000 |
27,51 έως 28 | 14 | 933 |
28,01 έως 28,5 | 13 | 867 |
28,51 έως 29 | 12 | 800 |
29,01 έως 29,5 | 11 | 733 |
29,51 έως 30 | 10 | 667 |
30,01 έως 30,5 | 9 | 600 |
30,51 έως 31 | 8 | 533 |
31,01 έως 31,5 | 7 | 467 |
31,51 έως 32 | 6 | 400 |
32,01 έως 32,5 | 5 | 333 |
32,51 έως 33 | 4 | 267 |
33,01 έως 33,5 | 3 | 200 |
33,51 έως 34 | 2 | 133 |
34,01 έως 34,5 | 1 | 67 |
34,51 έως ∞ | 0 | 0 |
Αγόρια - Άλμα σε μήκος
Μέτρα | Βαθμός | Μόρια |
6,2 έως ∞ | 20 | 1.333 |
6,05 έως 6,19 | 19 | 1.267 |
5,9 έως 6,04 | 18 | 1.200 |
5,75 έως 5,89 | 17 | 1.133 |
5,6 έως 5,74 | 16 | 1.067 |
5,45 έως 5,59 | 15 | 1.000 |
5,3 έως 5,44 | 14 | 933 |
5,15 έως 5,29 | 13 | 867 |
5 έως 5,14 | 12 | 800 |
4,85 έως 4,99 | 11 | 733 |
4,7 έως 4,84 | 10 | 667 |
4,55 έως 4,69 | 9 | 600 |
4,4 έως 4,54 | 8 | 533 |
4,25 έως 4,39 | 7 | 467 |
4,1 έως 4,24 | 6 | 400 |
3,95 έως 4,09 | 5 | 333 |
3,8 έως 3,94 | 4 | 267 |
3,65 έως 3,79 | 3 | 200 |
3,5 έως 3,64 | 2 | 133 |
3,35 έως 3,49 | 1 | 67 |
0 έως 3,34 | 0 | 0 |
Αγόρια - Σφαιροβολία 6 κιλά
Μέτρα | Βαθμός | Μόρια |
14 έως ∞ | 20 | 1.333 |
13,6 έως 13,99 | 19 | 1.267 |
13,2 έως 13,59 | 18 | 1.200 |
12,8 έως 13,19 | 17 | 1.133 |
12,4 έως 12,79 | 16 | 1.067 |
12 έως 12,39 | 15 | 1.000 |
11,6 έως 11,99 | 14 | 933 |
11,2 έως 11,59 | 13 | 867 |
10,8 έως 11,19 | 12 | 800 |
10,4 έως 10,79 | 11 | 733 |
10 έως 10,39 | 10 | 667 |
9,6 έως 9,99 | 9 | 600 |
9,2 έως 9,59 | 8 | 533 |
8,8 έως 9,19 | 7 | 467 |
8,4 έως 8,79 | 6 | 400 |
8 έως 8,39 | 5 | 333 |
7,6 έως 7,99 | 4 | 267 |
7,2 έως 7,59 | 3 | 200 |
6,8 έως 7,19 | 2 | 133 |
6,4 έως 6,79 | 1 | 67 |
0 έως 6,39 | 0 | 0 |
Αγόρια - Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο
Δευτερόλεπτα | Βαθμός | Μόρια |
0 έως 29 | 20 | 1.333 |
29,01 έως 30 | 19 | 1.267 |
30,01 έως 31 | 18 | 1.200 |
31,01 έως 32 | 17 | 1.133 |
32,01 έως 33 | 16 | 1.067 |
33,01 έως 34 | 15 | 1.000 |
34,01 έως 35 | 14 | 933 |
35,01 έως 36 | 13 | 867 |
36,01 έως 37 | 12 | 800 |
37,01 έως 38 | 11 | 733 |
38,01 έως 39 | 10 | 667 |
39,01 έως 40 | 9 | 600 |
40,01 έως 41 | 8 | 533 |
41,01 έως 42 | 7 | 467 |
42,01 έως 43 | 6 | 400 |
43,01 έως 44 | 5 | 333 |
44,01 έως 45 | 4 | 267 |
45,01 έως 46 | 3 | 200 |
46,01 έως 47 | 2 | 133 |
47,01 έως 48 | 1 | 67 |
48,01 έως ∞ | 0 | 0 |
Κορίτσια - Δρόμος 200 μέτρων
Δευτερόλεπτα | Βαθμός | Μόρια |
0 έως 29 | 20 | 1.333 |
29,01 έως 29,5 | 19 | 1.267 |
29,51 έως 30 | 18 | 1.200 |
30,01 έως 30,5 | 17 | 1.133 |
30,51 έως 31 | 16 | 1.067 |
31,01 έως 31,5 | 15 | 1.000 |
31,51 έως 32 | 14 | 933 |
32,01 έως 32,5 | 13 | 867 |
32,51 έως 33 | 12 | 800 |
33,01 έως 33,5 | 11 | 733 |
33,51 έως 34 | 10 | 667 |
34,01 έως 34,5 | 9 | 600 |
34,51 έως 35 | 8 | 533 |
35,01 έως 35,5 | 7 | 467 |
35,51 έως 36 | 6 | 400 |
36,01 έως 36,5 | 5 | 333 |
36,51 έως 37 | 4 | 267 |
37,01 έως 37,5 | 3 | 200 |
37,51 έως 38 | 2 | 133 |
38,01 έως 38,5 | 1 | 67 |
38,51 έως ∞ | 0 | 0 |
Κορίτσια - Άλμα σε μήκος
Μέτρα | Βαθμός | Μόρια |
5,15 έως ∞ | 20 | 1.333 |
5,00 έως 5,14 | 19 | 1.267 |
4,85 έως 4,99 | 18 | 1.200 |
4,70 έως 4,84 | 17 | 1.133 |
4,55 έως 4,69 | 16 | 1.067 |
4,40 έως 4,54 | 15 | 1.000 |
4,25 έως 4,39 | 14 | 933 |
4,10 έως 4,24 | 13 | 867 |
3,95 έως 4,09 | 12 | 800 |
3,80 έως 3,94 | 11 | 733 |
3,65 έως 3,79 | 10 | 667 |
3,50 έως 3,64 | 9 | 600 |
3,35 έως 3,49 | 8 | 533 |
3,20 έως 3,34 | 7 | 467 |
3,05 έως 3,19 | 6 | 400 |
2,90 έως 3,04 | 5 | 333 |
2,75 έως 2,89 | 4 | 267 |
2,60 έως 2,74 | 3 | 200 |
2,45 έως 2,59 | 2 | 133 |
2,30 έως 2,44 | 1 | 67 |
0,00 έως 2,29 | 0 | 0 |
Κορίτσια - Σφαιροβολία 6 κιλά
Μέτρα | Βαθμός | Μόρια |
11,00 έως ∞ | 20 | 1.333 |
10,60 έως 10,99 | 19 | 1.267 |
10,20 έως 10,59 | 18 | 1.200 |
9,80 έως 10,19 | 17 | 1.133 |
9,40 έως 9,79 | 16 | 1.067 |
9,00 εως 9,39 | 15 | 1.000 |
8,60 έως 8,99 | 14 | 933 |
8,20 έως 8,59 | 13 | 867 |
7,80 έως 8,19 | 12 | 800 |
7,40 έως 7,79 | 11 | 733 |
7,00 έως 7,39 | 10 | 667 |
6,60 έως 6,99 | 9 | 600 |
6,20 έως 6,59 | 8 | 533 |
5,80 έως 6,19 | 7 | 467 |
5,40 έως 5,79 | 6 | 400 |
5,00 έως 5,39 | 5 | 333 |
4,60 έως 4,99 | 4 | 267 |
4,20 έως 4,59 | 3 | 200 |
3,80 έως 4,19 | 2 | 133 |
3,40 έως 3,79 | 1 | 67 |
0,00 έως 3,39 | 0 | 0 |
Κορίτσια - Κολύμβηση 50 μέτρα ελεύθερο
Δευτερόλεπτα | Βαθμός | Μόρια |
0 έως 31 | 20 | 1.333 |
31,01 έως 32 | 19 | 1.267 |
32,01 έως 33 | 18 | 1.200 |
33,01 έως 34 | 17 | 1.133 |
34,01 έως 35 | 16 | 1.067 |
35,01 έως 36 | 15 | 1.000 |
36,01 έως 37 | 14 | 933 |
37,01 έως 38 | 13 | 867 |
38,01 έως 39 | 12 | 800 |
39,01 έως 40 | 11 | 733 |
40,01 έως 41 | 10 | 667 |
41,01 έως 42 | 9 | 600 |
42,01 έως 43 | 8 | 533 |
43,01 έως 44 | 7 | 467 |
44,01 έως 45 | 6 | 400 |
45,01 έως 46 | 5 | 333 |
46,01 έως 47 | 4 | 267 |
47,01 έως 48 | 3 | 200 |
48,01 έως 49 | 2 | 133 |
49,01 έως 50 | 1 | 67 |
50,01 έως ∞ | 0 | 0 |